更新時(shí)間:2019-06-18
GW管道排污泵是一種泵與電機(jī)連體,并同時(shí)潛入液下工作的泵類(lèi)產(chǎn)品,與一般臥式泵或立式污水泵相比,占地面積小,安裝維修方便,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng),轉(zhuǎn)動(dòng)部件重量輕壽命比一般泵要長(zhǎng)得多。不存在汽蝕破壞及灌引水等問(wèn)題。振動(dòng)噪聲小,電機(jī)溫升低,對(duì)環(huán)境無(wú)污染。
GW管道排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
GW管道排污泵使用條件:
A、泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出。
B、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、1Crl8Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.泵為立式單吸單級(jí)離心排污泵,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門(mén)一樣安裝在管路的任何位置上。
2.泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)朽緊湊,性能穩(wěn)定。
3.采用大流遒抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),太大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和唾?gòu)綖楸每趶郊s50%的固體顆粒。
4.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
5.機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
6.水力性能*,整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。
7.在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無(wú)需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。
8.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無(wú)過(guò)載。
性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
|
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號(hào)
©2018 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18009579號(hào)-1 總訪問(wèn)量:91793 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸