更新時間:2018-03-23
WQ污水潛水泵該系列電泵是電機和水泵以下泵式結(jié)構(gòu)而成的電力排灌設(shè)備,適用工程建筑式地、煤礦、冶金印染、紡織等場合排灌污水之用,也可用于清水排灌。有些規(guī)格采用流道式葉輪,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些規(guī)格采用全揚程理論設(shè)計,使電泵能夠在正常工況下保持無過載運行,有效地延長了電機使用壽命。
WQ污水潛水泵型號說明:
WQ D - □ - □ - □
| | | | | 電機功率(KW)
| | | | 額定揚程(m)
| | | 額定流量(m3/h)
| | 配單相電機(配三相不標注)
| 污水潛水電泵
WQ污水潛水泵使用條件:
1、輸送介質(zhì)溫度不超過40℃;
2、輸送介質(zhì)PH值為4~10;
3、輸送介質(zhì)固體物的容積比<2%;
4、輸關(guān)介質(zhì)的運動粘度為7×10-7~23×10-6m2/s;
5、輸送介質(zhì)的密度zui大為1.2×103kg/m3;
6、以葉輪中心為基準,潛入水下深度不超過5米。
部分型號性能參數(shù)如下:
型 號 | 額定流量 | 額定揚程 (m) | 額定功率 (KW) | 電源 (V/HZ) | 口徑 (mm) |
WQD6-9-0.4 | 6 | 9 | 0.4 | 220/50 | 40 |
WQD6-10-0.55 | 6 | 10 | 0.55 | 220/50 | 40 |
5WQD6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220/50 | 50 |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220/50 | 50 |
WQD7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 220/50 | 50 |
WQD15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 220/50 | 65 |
WQD7-18-1.5 | 7 | 18 | 1.5 | 220/50 | 50 |
WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380/50 | 50 |
WQ15-15.2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 380/50 | 65 |
WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 380/50 | 75 |
WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380/50 | 100 |
WQ15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380/50 | 50 |
WQ25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 380/50 | 65 |
WQ37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 380/50 | 75 |
WQ50-9-3 | 50 | 9 | 3 | 380/50 | 100 |
WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380/50 | 50 |
WQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 380/50 | 65 |
WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380/50 | 75 |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380/50 | 100 |
WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380/50 | 50 |
WQ40-21-5.5 | 40 | 21 | 5.5 | 380/50 | 75 |
WQ60-15-5.5 | 60 | 15 | 5.5 | 380/50 | 100 |
WQ30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380/50 | 65 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380/50 | 75 |
WQ70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 380/50 | 100 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380/50 | 150 |
WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380/50 | 75 |
WQK40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 380/50 | 75 |
WQK25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 380/50 | 65 |
WQK42-11-3 | 42 | 11 | 3 | 380/50 | 75 |
WQK65-12-5.5 | 65 | 12 | 5.5 | 380/50 | 100 |
WQK100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380/50 | 100 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號
©2018 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18009579號-1 總訪問量:91793 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸